Tabel Angsuran KUR BRI Desember 2025: Syarat dan Tata Cara Pengajuan
- Cek syarat, tata cara pengajuan, dan tabel angsuran KUR BRI Desember 2025. Bunga 6 persen dengan proses mudah. Simak kutipan resmi pemerintah di sini.

Alvin Bagaskara
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi primadona UMKM. Menjelang tutup tahun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tetap membuka akses pinjaman pada Desember 2025. Ini peluang emas bagi pengusaha.
Pemerintah memastikan keberlanjutan program subsidi bunga ini. Anggaran jumbo senilai Rp300 triliun telah disiapkan untuk tahun depan. Bunga dipastikan tetap rendah di angka 6 persen per tahun.
Kebijakan strategis ini diputuskan dalam rapat koordinasi terbaru di Jakarta. Pemerintah ingin memastikan akses permodalan bagi rakyat tetap mudah dan murah di tengah tantangan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan fleksibilitas penyaluran kredit ini. Ia memastikan sektor-sektor produktif akan terus mendapatkan prioritas pendanaan tanpa pembatasan yang menyulitkan pelaku usaha.
"Untuk sektor produksi [seperti] sektor pertanian, sektor perdagangan, untuk ekspor itu tidak dibatasi. Jadi, itu bisa terus ditarik kembali," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian belakangan ini.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan data positif. Realisasi penyaluran secara nasional telah mencapai Rp238 triliun. Angka ini setara dengan 83 persen dari total target penyaluran tahun 2025.
BRI mencatatkan kinerja penyaluran yang sangat dominan sebagai bank penyalur terbesar. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyampaikan data terbaru mengenai realisasi penyaluran dana murah tersebut kepada publik.
"Hingga akhir Agustus 2025 BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM," kata Akhmad dalam keterangannya. Angka ini setara 65,31 persen dari total alokasi BRI.
Syarat Pengajuan KUR BRI Terbaru
Agar pengajuan Anda disetujui pada Desember 2025, pahami kriteria dasarnya. Calon debitur wajib merupakan individu (perorangan) yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai oleh bank.
Usaha tersebut harus sudah berjalan secara aktif minimal selama enam bulan. Syarat ini mutlak diperlukan untuk membuktikan kemampuan arus kas usaha Anda dalam membayar angsuran bulanan.
Riwayat kredit juga menjadi penentu utama kelolosan berkas. Calon peminjam tidak boleh sedang menikmati kredit komersial di perbankan lain, baik itu modal kerja maupun investasi.
Namun, aturan ini memberikan pengecualian khusus bagi kredit tertentu. Anda tetap boleh mengajukan KUR meski memiliki kredit konsumtif seperti KPR, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), atau Kartu Kredit.
Secara administrasi dokumen, syaratnya dibuat sangat ringkas. Anda cukup menyiapkan identitas diri berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan surat nikah bagi yang sudah menikah.
Untuk legalitas usaha KUR Mikro, lampirkan Surat Ijin Usaha. Dokumen ini bisa berupa surat keterangan sederhana yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan tempat usaha berada.
Sedangkan untuk KUR Kecil dengan plafon di atas Rp50 juta, dokumen harus lebih lengkap. Anda wajib menyertakan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pengajuan Pinjaman
Langkah pertama adalah mendatangi kantor unit BRI terdekat. Pastikan lokasi kantor sesuai dengan domisili KTP atau tempat usaha Anda. Hal ini penting untuk memudahkan proses survei petugas.
Bawalah seluruh dokumen persyaratan asli beserta fotokopinya. Sampaikan tujuan Anda kepada petugas Customer Service atau Mantri BRI. Isi formulir pengajuan dengan data yang jujur dan akurat.
Petugas akan melakukan survei lapangan untuk verifikasi usaha. Jika dinilai layak, pinjaman akan disetujui. Dana segera cair ke rekening setelah proses penandatanganan akad kredit selesai dilakukan.
Tabel Angsuran KUR BRI (Desember 2025)
Sebagai bahan pertimbangan, simak simulasi angsuran berikut. Tabel ini menggunakan asumsi bunga 6 persen per tahun. Tersedia berbagai opsi tenor dan plafon pinjaman sesuai kebutuhan Anda.
| Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| 1,000,000 | 86,527 | 58,685 | 44,773 | 30,877 | 23,946 | 19,801 |
| 5,000,000 | 432,634 | 293,425 | 223,863 | 154,385 | 119,731 | 99,006 |
| 10,000,000 | 865,267 | 586,850 | 447,726 | 308,771 | 239,462 | 198,012 |
| 15,000,000 | 1,297,901 | 880,275 | 671,589 | 463,156 | 359,194 | 297,018 |
| 20,000,000 | 1,730,535 | 1,173,700 | 895,452 | 617,542 | 478,925 | 396,024 |
| 25,000,000 | 2,163,169 | 1,467,125 | 1,119,314 | 771,927 | 598,656 | 495,030 |
| 30,000,000 | 2,595,802 | 1,760,550 | 1,343,177 | 926,313 | 718,387 | 594,036 |
| 35,000,000 | 3,028,436 | 2,053,975 | 1,567,040 | 1,080,698 | 838,119 | 693,042 |
| 40,000,000 | 3,461,070 | 2,347,399 | 1,790,903 | 1,235,084 | 957,850 | 792,048 |
| 45,000,000 | 3,893,704 | 2,640,824 | 2,014,766 | 1,389,469 | 1,077,581 | 891,054 |
| 50,000,000 | 4,326,337 | 2,934,249 | 2,238,629 | 1,543,855 | 1,197,312 | 990,060 |
| 55,000,000 | 4,758,971 | 3,227,674 | 2,462,492 | 1,698,240 | 1,317,043 | 1,089,066 |
| 60,000,000 | 5,191,605 | 3,521,099 | 2,686,355 | 1,852,626 | 1,436,775 | 1,188,072 |
| 65,000,000 | 5,624,238 | 3,814,524 | 2,910,218 | 2,007,011 | 1,556,506 | 1,287,078 |
| 70,000,000 | 6,056,872 | 4,107,949 | 3,134,081 | 2,161,397 | 1,676,237 | 1,386,084 |
| 75,000,000 | 6,489,506 | 4,401,374 | 3,357,943 | 2,315,782 | 1,795,968 | 1,485,090 |
| 80,000,000 | 6,992,140 | 4,694,799 | 3,581,806 | 2,470,168 | 1,915,700 | 1,584,096 |
| 85,000,000 | 7,354,773 | 4,988,224 | 3,805,669 | 2,624,553 | 2,035,431 | 1,683,102 |
| 90,000,000 | 7,787,407 | 5,281,649 | 4,029,532 | 2,778,939 | 2,155,162 | 1,782,108 |
| 95,000,000 | 8,220,041 | 5,575,074 | 4,253,395 | 2,933,324 | 2,274,893 | 1,881,114 |
| 100,000,000 | 8,652,675 | 5,868,499 | 4,477,258 | 3,087,710 | 2,394,624 | 1,980,120 |

Alvin Bagaskara
Editor
