Pasar Modal
Tabel Harga Emas Antam, Rabu, 8 Februari 2023
- Harga emas batangan Antam hari ini naik Rp11.000 per gram.

Redaksi
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
Harga terakhir : Rp1.028.000,00
Selisih : Rp11.000.00
Update tanggal : 08 Feb 2023 08:12:42
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 564,000 | 566,538 | 569,076 |
| 1 gr | 1,028,000 | 1,032,626 | 1,037,252 |
| 2 gr | 1,996,000 | 2,004,982 | 2,013,964 |
| 3 gr | 2,969,000 | 2,982,361 | 2,995,721 |
| 5 gr | 4,915,000 | 4,937,118 | 4,959,235 |
| 10 gr | 9,775,000 | 9,818,988 | 9,862,975 |
| 25 gr | 24,312,000 | 24,421,404 | 24,530,808 |
| 50 gr | 48,545,000 | 48,763,453 | 48,981,905 |
| 100 gr | 97,012,000 | 97,448,554 | 97,885,108 |
| 250 gr | 242,265,000 | 243,355,193 | 244,445,385 |
| 500 gr | 484,320,000 | 486,499,440 | 488,678,880 |
| 1000 gr | 968,600,000 | 972,958,700 | 977,317,400 |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 634,000 | 636,853 | 639,706 |
| 1 gr | 1,178,000 | 1,183,301 | 1,188,602 |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 8,944,000 | 8,984,248 | 9,024,496 |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 10,780,000 | 10,828,510 | 10,877,020 |
| 20 gr | 20,760,000 | 20,853,420 | 20,946,840 |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
| 8 gr | 10,905,266 | 11,145,182 | |

Ananda Astri Dianka
Editor
