

Karyawati menunjukkan emas batangan 24 Karat di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia (trenasia.com)
Harga terakhir : Rp1.017.000,00
selisih : Rp3,000.00
Update tanggal : 07 Feb 2023 07:59:57
| Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 558,500 | 561,013 | 563,527 |
| 1 gr | 1,017,000 | 1,021,577 | 1,026,153 |
| 2 gr | 1,974,000 | 1,982,883 | 1,991,766 |
| 3 gr | 2,936,000 | 2,949,212 | 2,962,424 |
| 5 gr | 4,860,000 | 4,881,870 | 4,903,740 |
| 10 gr | 9,665,000 | 9,708,493 | 9,751,985 |
| 25 gr | 24,037,000 | 24,145,167 | 24,253,333 |
| 50 gr | 47,995,000 | 48,210,978 | 48,426,955 |
| 100 gr | 95,912,000 | 96,343,604 | 96,775,208 |
| 250 gr | 239,515,000 | 240,592,818 | 241,670,635 |
| 500 gr | 478,820,000 | 480,974,690 | 483,129,380 |
| 1000 gr | 957,600,000 | 961,909,200 | 966,218,400 |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 628,500 | 631,328 | 634,157 |
| 1 gr | 1,167,000 | 1,172,252 | 1,177,503 |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 8,856,000 | 8,895,852 | 8,935,704 |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 10,670,000 | 10,718,015 | 10,766,030 |
| 20 gr | 20,540,000 | 20,632,430 | 20,724,860 |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
| 8 gr | 10,824,537 | 11,062,677 | |

Ananda Astri Dianka
Editor

