Tren Leisure
Harga Emas Hari Ini Naik Tipis Rp5.000 per Gram
- Sehingga, emas 1 gram dihargai Rp1.469.000.

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini menguat Rp5.000 per gram. Sehingga, emas 1 gram dihargai Rp1.469.000.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 784,500 | 786,461 | |
| 1 gr | 1,469,000 | 1,472,673 | |
| 2 gr | 2,878,000 | 2,885,195 | |
| 3 gr | 4,292,000 | 4,302,730 | |
| 5 gr | 7,120,000 | 7,137,800 | |
| 10 gr | 14,185,000 | 14,220,463 | |
| 25 gr | 35,337,000 | 35,425,343 | |
| 50 gr | 70,595,000 | 70,771,488 | |
| 100 gr | 141,112,000 | 141,464,780 | |
| 250 gr | 352,515,000 | 353,396,288 | |
| 500 gr | 704,820,000 | 706,582,050 | |
| 1000 gr | 1,409,600,000 | 1,413,124,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 854,500 | 856,636 | |
| 1 gr | 1,619,000 | 1,623,048 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,190,000 | 15,227,975 | |
| 20 gr | 29,580,000 | 29,653,950 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,075,000 | 5,633,250 | |
| 500 gr | 9,750,000 | 10,822,500 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,129,283 | 1,253,504 | |
| 186.6 gr | 5,655,024 | 6,277,077 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,142,033 | 14,375,377 | 14,332,950 |

Ananda Astridianka
Editor
