Harga Emas Hari Ini: Melesat Rp8.000 Per Gram
- Selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 119.000 per gram.

Redaksi
Author


Karyawan menunjukkan logam mulia di Butik Emas Antam, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Kamis 23 Juli 2020 dipatok lebih rendah untuk ukuran 1 gram dibanderol Rp977.000, sedangkan pada posisi kemarin, Rabu 22 Juli 2020 sempat menyentuh level baru Rp982.000 untuk ukuran 1 gram, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. PT Aneka Tambang Tbk. melansir penjualan emas di tingkat ritel tetap menggeliat kendati harga emas menyentuh rekor baru. Penjualan secara daring atau online diakui meningkat signifikan dalam tiga bulan terakhir. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA-Harga emas Antam pada Rabu 12 Juni 2024 melesat Rp8.000 per gram menjadi Rp1.338.000 dari sebelumnya Rp 1.330.000 per gram.
Harga emas buyback saat ini juga naik Rp 8.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.211.000 per gram menjadi Rp 1.219.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 119.000 per gram.
Berikut data lengkap harga emas hari ini Rabu 12 Juni 2024
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 719,000 | 720,798 | |
| 1 gr | 1,338,000 | 1,341,345 | |
| 2 gr | 2,616,000 | 2,622,540 | |
| 3 gr | 3,899,000 | 3,908,748 | |
| 5 gr | 6,465,000 | 6,481,163 | |
| 10 gr | 12,875,000 | 12,907,188 | |
| 25 gr | 32,062,000 | 32,142,155 | |
| 50 gr | 64,045,000 | 64,205,113 | |
| 100 gr | 128,012,000 | 128,332,030 | |
| 250 gr | 319,765,000 | 320,564,413 | |
| 500 gr | 639,320,000 | 640,918,300 | |
| 1000 gr | 1,278,600,000 | 1,281,796,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 789,000 | 790,973 | |
| 1 gr | 1,488,000 | 1,491,720 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,410,000 | 7,428,525 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 11,445,640 | 11,474,254 | |
| 88 gr | 118,548,800 | 118,845,172 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 13,880,000 | 13,914,700 | |
| 20 gr | 26,960,000 | 27,027,400 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 4,847,500 | 5,380,725 | |
| 500 gr | 9,295,000 | 10,317,450 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,100,980 | 1,222,088 | |
| 186.6 gr | 5,485,201 | 6,088,573 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,180,718 | 13,398,200 | 13,358,658 |

Amirudin Zuhri
Editor
