Tren Leisure
Harga Emas Hari Ini Masih Diam di Tempat
- Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp1.267.000.

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini berada di Rp1.420.000. Harga emas hari ini tak beranjak dari harga Senin (26/8) di Rp1.420.000.
Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp1.267.000.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 760,000 | 761,900 | |
| 1 gr | 1,420,000 | 1,423,550 | |
| 2 gr | 2,780,000 | 2,786,950 | |
| 3 gr | 4,145,000 | 4,155,363 | |
| 5 gr | 6,875,000 | 6,892,188 | |
| 10 gr | 13,695,000 | 13,729,238 | |
| 25 gr | 34,112,000 | 34,197,280 | |
| 50 gr | 68,145,000 | 68,315,363 | |
| 100 gr | 136,212,000 | 136,552,530 | |
| 250 gr | 340,265,000 | 341,115,663 | |
| 500 gr | 680,320,000 | 682,020,800 | |
| 1000 gr | 1,360,600,000 | 1,364,001,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 830,000 | 832,075 | |
| 1 gr | 1,570,000 | 1,573,925 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,820,000 | 7,839,550 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 12,101,640 | 12,131,894 | |
| 88 gr | 125,764,800 | 126,079,212 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 14,700,000 | 14,736,750 | |
| 20 gr | 28,600,000 | 28,671,500 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 4,812,500 | 5,341,875 | |
| 500 gr | 9,225,000 | 10,239,750 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,096,625 | 1,217,254 | |
| 186.6 gr | 5,459,075 | 6,059,573 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,782,224 | 14,009,631 | 13,968,284 |

Ananda Astridianka
Editor
