

ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini melonjak Rp12.000 menjadi Rp1.560.000.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 830,000 | 832,075 | |
| 1 gr | 1,560,000 | 1,563,900 | |
| 2 gr | 3,060,000 | 3,067,650 | |
| 3 gr | 4,565,000 | 4,576,413 | |
| 5 gr | 7,575,000 | 7,593,938 | |
| 10 gr | 15,095,000 | 15,132,738 | |
| 25 gr | 37,612,000 | 37,706,030 | |
| 50 gr | 75,145,000 | 75,332,863 | |
| 100 gr | 150,212,000 | 150,587,530 | |
| 250 gr | 375,265,000 | 376,203,163 | |
| 500 gr | 750,320,000 | 752,195,800 | |
| 1000 gr | 1,500,600,000 | 1,504,351,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 900,000 | 902,250 | |
| 1 gr | 1,710,000 | 1,714,275 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 16,100,000 | 16,140,250 | |
| 20 gr | 31,400,000 | 31,478,500 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,460,000 | 6,060,600 | |
| 500 gr | 10,520,000 | 11,677,200 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,177,182 | 1,306,672 | |
| 186.6 gr | 5,942,416 | 6,596,082 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,810,114 | 15,054,481 | 15,010,050 |

Ananda Astridianka
Editor
