

ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini mengalami koreksi sebesar Rp7.000 menjadi Rp1.527.000 per gram.
Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam berada di level Rp1.377.000 per gram. Harga tersebut turun Rp7.000 jika dibandingkan dengan harga perdagangan sebelumnya.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 813,500 | 815,534 | |
| 1 gr | 1,527,000 | 1,530,818 | |
| 2 gr | 2,994,000 | 3,001,485 | |
| 3 gr | 4,466,000 | 4,477,165 | |
| 5 gr | 7,410,000 | 7,428,525 | |
| 10 gr | 14,765,000 | 14,801,913 | |
| 25 gr | 36,787,000 | 36,878,968 | |
| 50 gr | 73,495,000 | 73,678,738 | |
| 100 gr | 146,912,000 | 147,279,280 | |
| 250 gr | 367,015,000 | 367,932,538 | |
| 500 gr | 733,820,000 | 735,654,550 | |
| 1000 gr | 1,467,600,000 | 1,471,269,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 883,500 | 885,709 | |
| 1 gr | 1,677,000 | 1,681,193 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,770,000 | 15,809,425 | |
| 20 gr | 30,740,000 | 30,816,850 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,310,000 | 5,894,100 | |
| 500 gr | 10,220,000 | 11,344,200 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,158,520 | 1,285,957 | |
| 186.6 gr | 5,830,445 | 6,471,794 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,567,829 | 14,808,198 | 14,764,495 |

Ananda Astridianka
Editor
