Tren Leisure
Harga Emas Antam Diam di Tempat, Segram Dihargai Segini
- Sementara itu, harga buyback atau harga yang digunakan ketika menjual emas kembali juga tidak berubah dari perdagangan sebelumnya yakni Rp1.248.000/gram.

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Senin 2 September 2024 tidak mengalami perubahan.
Harga emas 1 gram tetap dibanderol seharga Rp1.401.000. Sementara itu, harga buyback atau harga yang digunakan ketika menjual emas kembali juga tidak berubah dari perdagangan sebelumnya yakni Rp1.248.000/gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 750,500 | 752,376 | |
| 1 gr | 1,401,000 | 1,404,503 | |
| 2 gr | 2,742,000 | 2,748,855 | |
| 3 gr | 4,088,000 | 4,098,220 | |
| 5 gr | 6,780,000 | 6,796,950 | |
| 10 gr | 13,505,000 | 13,538,763 | |
| 25 gr | 33,637,000 | 33,721,093 | |
| 50 gr | 67,195,000 | 67,362,988 | |
| 100 gr | 134,312,000 | 134,647,780 | |
| 250 gr | 335,515,000 | 336,353,788 | |
| 500 gr | 670,820,000 | 672,497,050 | |
| 1000 gr | 1,341,600,000 | 1,344,954,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 820,500 | 822,551 | |
| 1 gr | 1,551,000 | 1,554,878 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,725,000 | 7,744,313 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 11,949,640 | 11,979,514 | |
| 88 gr | 124,092,800 | 124,403,032 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 14,510,000 | 14,546,275 | |
| 20 gr | 28,220,000 | 28,290,550 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 4,675,000 | 5,189,250 | |
| 500 gr | 8,950,000 | 9,934,500 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,079,519 | 1,198,266 | |
| 186.6 gr | 5,356,435 | 5,945,643 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,642,660 | 13,867,764 | 13,826,836 |

Ananda Astridianka
Editor
