Nasional
Harga Emas Hari Ini Melambung Rp12.000
- Sehingga, emas 1 gram dihargai Rp1.464.000.

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini menguat Rp12.000 per gram. Sehingga, emas 1 gram dihargai Rp1.464.000.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 782,000 | 783,955 | |
| 1 gr | 1,464,000 | 1,467,660 | |
| 2 gr | 2,868,000 | 2,875,170 | |
| 3 gr | 4,277,000 | 4,287,693 | |
| 5 gr | 7,095,000 | 7,112,738 | |
| 10 gr | 14,135,000 | 14,170,338 | |
| 25 gr | 35,212,000 | 35,300,030 | |
| 50 gr | 70,345,000 | 70,520,863 | |
| 100 gr | 140,612,000 | 140,963,530 | |
| 250 gr | 351,265,000 | 352,143,163 | |
| 500 gr | 702,320,000 | 704,075,800 | |
| 1000 gr | 1,404,600,000 | 1,408,111,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 852,000 | 854,130 | |
| 1 gr | 1,614,000 | 1,618,035 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,140,000 | 15,177,850 | |
| 20 gr | 29,480,000 | 29,553,700 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,012,500 | 5,563,875 | |
| 500 gr | 9,625,000 | 10,683,750 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,121,508 | 1,244,874 | |
| 186.6 gr | 5,608,369 | 6,225,290 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,105,271 | 14,338,008 | 14,295,692 |

Ananda Astridianka
Editor
