Nasional
Harga Emas Hari Ini 09 Juli 2024 Tergelincir Rp7.000
- Sementara harga pembelian kembali (buyback) oleh Antam ada di Rp 1.249.000/gram. Berkurang Rp13.000/gram dari hari sebelumnyakemarin.

Redaksi
Author


Nampak antrian pembelian logam mulia ANTAM di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Tangerang Selatan, Sabtu 19 Juni 2021. Anjloknya harga emas selama sepekan membuat masyarakat berlomba untuk membeli. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA- Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) pada Selasa 9 Juli 2024 terpantau turun. Emas Antam dibanderol Rp1.389.000/gram atau turun Rp 7.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara harga pembelian kembali (buyback) oleh Antam ada di Rp 1.249.000/gram. Berkurang Rp13.000/gram dari hari sebelumnyakemarin.
Berikut update harga emas Antam per Selasa 9 Juli 2024
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 744,500 | 746,361 | |
| 1 gr | 1,389,000 | 1,392,473 | |
| 2 gr | 2,718,000 | 2,724,795 | |
| 3 gr | 4,052,000 | 4,062,130 | |
| 5 gr | 6,720,000 | 6,736,800 | |
| 10 gr | 13,385,000 | 13,418,463 | |
| 25 gr | 33,337,000 | 33,420,343 | |
| 50 gr | 66,595,000 | 66,761,488 | |
| 100 gr | 133,112,000 | 133,444,780 | |
| 250 gr | 332,515,000 | 333,346,288 | |
| 500 gr | 664,820,000 | 666,482,050 | |
| 1000 gr | 1,329,600,000 | 1,332,924,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 814,500 | 816,536 | |
| 1 gr | 1,539,000 | 1,542,848 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,665,000 | 7,684,163 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 11,853,640 | 11,883,274 | |
| 88 gr | 123,036,800 | 123,344,392 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 14,390,000 | 14,425,975 | |
| 20 gr | 27,980,000 | 28,049,950 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,078,750 | 5,637,413 | |
| 500 gr | 9,757,500 | 10,830,825 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,129,750 | 1,254,023 | |
| 186.6 gr | 5,657,823 | 6,280,184 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,555,158 | 13,778,818 | 13,738,153 |

Amirudin Zuhri
Editor
