Tren Leisure
Naik Rp8.000, Simak Daftar Lengkap Harga Emas Hari Ini
- Harga Emas Batangan hari ini

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini menguat Rp8.000 menjadi Rp1.535.000.
Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp1.386.000 per gram. Harga tersebut naik Rp9.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Senin (28/10) Rp1.377.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 817,500 | 819,544 | |
| 1 gr | 1,535,000 | 1,538,838 | |
| 2 gr | 3,010,000 | 3,017,525 | |
| 3 gr | 4,490,000 | 4,501,225 | |
| 5 gr | 7,450,000 | 7,468,625 | |
| 10 gr | 14,845,000 | 14,882,113 | |
| 25 gr | 36,987,000 | 37,079,468 | |
| 50 gr | 73,895,000 | 74,079,738 | |
| 100 gr | 147,712,000 | 148,081,280 | |
| 250 gr | 369,015,000 | 369,937,538 | |
| 500 gr | 737,820,000 | 739,664,550 | |
| 1000 gr | 1,475,600,000 | 1,479,289,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 887,500 | 889,719 | |
| 1 gr | 1,685,000 | 1,689,213 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,850,000 | 15,889,625 | |
| 20 gr | 30,900,000 | 30,977,250 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,335,000 | 5,921,850 | |
| 500 gr | 10,270,000 | 11,399,700 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,161,630 | 1,289,409 | |
| 186.6 gr | 5,849,107 | 6,492,509 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,626,550 | 14,867,888 | 14,824,008 |

Ananda Astridianka
Editor
