Musim Koreksi November: Mengapa IHSG Kerap Melemah Sebelum Reli Akhir Tahun?
- Selama 10 tahun terakhir, IHSG lebih sering turun di November dan menguat di Desember. Pelajari faktor pemicunya serta strategi akumulasi yang dapat diterapkan.

Ananda Astri Dianka
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID - Dalam satu dekade terakhir, pola pergerakan menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kerap melemah pada bulan November, dengan kemungkinan penurunan mencapai sekitar 70%.
Mengutip riset harian Bareksa, Rabu 5 November 2025, kondisi tersebut biasanya tidak berlangsung lama. Memasuki Desember, pasar justru cenderung bangkit kembali, tercatat 8 dari 10 kali IHSG ditutup menguat. Pola musiman ini membuat November sering dipandang sebagai periode “pendinginan” sebelum reli akhir tahun terjadi.
Tabel: Historis Kinerja IHSG
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total Return (% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata | 0.31 | 1.04 | -1.88 | -0.20 | -1.02 | 0.19 | 1.86 | 1.03 | -1.81 | 1.58 | 0.19 | 2.62 | 3.89 |
| 2024 | -0.89 | 1.50 | -0.37 | -0.75 | -3.64 | 1.33 | 2.72 | 5.72 | -1.86 | 0.61 | -6.07 | -0.48 | -2.18 |
| 2023 | -0.16 | 0.06 | -0.55 | 1.62 | -4.08 | 0.43 | 4.05 | 0.32 | -0.19 | -2.70 | 4.87 | 2.71 | 6.38 |
| 2022 | 0.75 | 3.88 | 2.66 | 2.23 | -1.13 | -3.32 | 0.57 | 3.27 | -1.92 | 0.83 | -0.25 | -3.26 | 4.31 |
| 2021 | -1.95 | 6.47 | -4.11 | 0.17 | -0.80 | 0.64 | 1.41 | 1.32 | 2.22 | 4.84 | -0.87 | 0.73 | 10.07 |
| 2020 | -5.71 | -8.20 | -16.76 | 3.91 | 0.79 | 3.19 | 4.98 | 1.73 | -7.03 | 5.30 | 9.94 | 6.53 | -1.33 |
| 2019 | 5.46 | -1.37 | 0.39 | -0.21 | -3.81 | 2.41 | 0.50 | -0.97 | -2.52 | 0.96 | -3.48 | 4.79 | 2.15 |
| 2018 | 3.93 | -0.13 | -6.19 | -3.14 | -0.18 | -3.08 | 2.37 | 1.38 | -0.70 | -2.42 | 3.85 | 2.28 | -2.03 |
| 2017 | -0.05 | 1.75 | 3.37 | 2.10 | 0.93 | 1.60 | 0.19 | 0.40 | 0.63 | 1.78 | -0.89 | 6.73 | 18.54 |
| 2016 | 0.48 | 3.38 | 1.56 | -0.14 | -0.86 | 4.58 | 3.97 | 3.26 | -0.40 | 1.08 | -5.05 | 2.87 | 14.73 |
| 2015 | 1.19 | 3.04 | 1.25 | -7.83 | 2.56 | -5.86 | -2.20 | -6.10 | -6.34 | 5.48 | -0.20 | 3.30 | -11.71 |
Sumber: BEI, diolah Bareksa
Penurunan di November umumnya terkait dengan beberapa faktor. Fenomena tax loss harvesting menjadi salah satunya, ketika investor terutama asing merealisasikan kerugian untuk mengurangi beban pajak capital gain pada tahun berjalan. Selain itu, kecenderungan untuk mengurangi eksposur aset berisiko menjelang musim liburan turut menekan aktivitas pasar, karena banyak investor memilih mengamankan posisi agar dapat berlibur dengan tenang.
Sebaliknya, Desember lebih sering mencatat penguatan karena sentimen yang lebih positif. Suasana akhir tahun biasanya meningkatkan toleransi investor terhadap risiko, sementara aktivitas pasar yang cenderung lebih sepi membuat harga lebih mudah terdorong naik. Di sisi lain, investor institusi yang sempat melakukan penyesuaian portofolio di November juga kembali masuk ke pasar pada periode ini, memperkuat momentum kenaikan.
Bagi investor, momen November bukanlah sinyal untuk panik, melainkan peluang untuk mengakumulasi portofolio. Pendekatan buy on weakness atau pembelian bertahap pada saham dan reksa dana berfundamental baik dapat menjadi strategi yang relevan menjelang potensi reli akhir tahun.
Tabel: Rekomendasi Saham Pilihan untuk Trading & Investasi (Rp)
| Kode Saham | Last Price | Target Price - Trading | Target Price - Investasi | Upside to Invest |
|---|---|---|---|---|
| BTPS | 1.370 | 1450 - 1500 | 1.750 | 27,7% |
| MAPA | 700 | 800 - 850 | 900 | 28,5% |
| MAPI | 1.290 | 1350 - 1400 | 1.600 | 24% |
| PTRO | 6.800 | 7300 - 7500 | - | - |
Sumber: Bareksa, last price per 31 Oktober 2025

Ananda Astri Dianka
Editor
