Tren Leisure
Menguat Rp5.000, Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Segini
- Alhasil, harga emas hari ini berada di level Rp1.414.000 per gram.

trenasia
Author


ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini menguat Rp5.000 per gram.
Alhasil, harga emas hari ini berada di level Rp1.414.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 757,000 | 758,893 | |
| 1 gr | 1,414,000 | 1,417,535 | |
| 2 gr | 2,768,000 | 2,774,920 | |
| 3 gr | 4,127,000 | 4,137,318 | |
| 5 gr | 6,845,000 | 6,862,113 | |
| 10 gr | 13,635,000 | 13,669,088 | |
| 25 gr | 33,962,000 | 34,046,905 | |
| 50 gr | 67,845,000 | 68,014,613 | |
| 100 gr | 135,612,000 | 135,951,030 | |
| 250 gr | 338,765,000 | 339,611,913 | |
| 500 gr | 677,320,000 | 679,013,300 | |
| 1000 gr | 1,354,600,000 | 1,357,986,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 827,000 | 829,068 | |
| 1 gr | 1,564,000 | 1,567,910 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 7,790,000 | 7,809,475 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 12,053,640 | 12,083,774 | |
| 88 gr | 125,236,800 | 125,549,892 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 14,640,000 | 14,676,600 | |
| 20 gr | 28,480,000 | 28,551,200 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 4,700,000 | 5,217,000 | |
| 500 gr | 9,000,000 | 9,990,000 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,082,629 | 1,201,718 | |
| 186.6 gr | 5,375,097 | 5,966,358 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 13,738,061 | 13,964,739 | 13,923,525 |

Ananda Astridianka
Editor
