

ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Rabu 6 November 2024 terpantau naik Rp4.000 ke harga Rp1.543.000 per gram.
Sama seperti kemarin, harga emas Antam 24 karat buyback Logam Mulia juga menunjukkan harga tetap yakni Rp1.391.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 821,500 | 823,554 | |
| 1 gr | 1,543,000 | 1,546,858 | |
| 2 gr | 3,026,000 | 3,033,565 | |
| 3 gr | 4,514,000 | 4,525,285 | |
| 5 gr | 7,490,000 | 7,508,725 | |
| 10 gr | 14,925,000 | 14,962,313 | |
| 25 gr | 37,187,000 | 37,279,968 | |
| 50 gr | 74,295,000 | 74,480,738 | |
| 100 gr | 148,512,000 | 148,883,280 | |
| 250 gr | 371,015,000 | 371,942,538 | |
| 500 gr | 741,820,000 | 743,674,550 | |
| 1000 gr | 1,483,600,000 | 1,487,309,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 891,500 | 893,729 | |
| 1 gr | 1,693,000 | 1,697,233 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,930,000 | 15,969,825 | |
| 20 gr | 31,060,000 | 31,137,650 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,247,500 | 5,824,725 | |
| 500 gr | 10,095,000 | 11,205,450 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,150,744 | 1,277,326 | |
| 186.6 gr | 5,783,790 | 6,420,007 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,685,123 | 14,927,428 | 14,883,372 |

Ananda Astridianka
Editor
