

ilustrasi kepemilikan emas batangan (trenasia)
JAKARTA - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melonjak Rp11.000 menjadi Rp1.521.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga naik Rp11 ribu menjadi Rp1.371.000 per gram.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 810,500 | 812,526 | |
| 1 gr | 1,521,000 | 1,524,803 | |
| 2 gr | 2,982,000 | 2,989,455 | |
| 3 gr | 4,448,000 | 4,459,120 | |
| 5 gr | 7,380,000 | 7,398,450 | |
| 10 gr | 14,705,000 | 14,741,763 | |
| 25 gr | 36,637,000 | 36,728,593 | |
| 50 gr | 73,195,000 | 73,377,988 | |
| 100 gr | 146,312,000 | 146,677,780 | |
| 250 gr | 365,515,000 | 366,428,788 | |
| 500 gr | 730,820,000 | 732,647,050 | |
| 1000 gr | 1,461,600,000 | 1,465,254,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 880,500 | 882,701 | |
| 1 gr | 1,671,000 | 1,675,178 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| Emas Batangan Imlek | |||
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 15,710,000 | 15,749,275 | |
| 20 gr | 30,620,000 | 30,696,550 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,435,000 | 6,032,850 | |
| 500 gr | 10,470,000 | 11,621,700 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,174,072 | 1,303,220 | |
| 186.6 gr | 5,923,754 | 6,575,367 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 14,523,977 | 14,763,623 | 14,720,051 |

Ananda Astridianka
Editor
